<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VakantieNieuws.nl &#187; Fiji</title>
	<atom:link href="http://www.vakantienieuws.nl/tag/fiji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vakantienieuws.nl</link>
	<description>Alles wat je over reizen moet weten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 07:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fiji vreest orkaan Tomas</title>
		<link>http://www.vakantienieuws.nl/weer/fiji-vreest-orkaan-tomas/</link>
		<comments>http://www.vakantienieuws.nl/weer/fiji-vreest-orkaan-tomas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Vakantieman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Fiji]]></category>
		<category><![CDATA[Orkanen]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vakantienieuws.nl/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Op dit moment ligt de tropische orkaan Tomas op ramkoers richting de prachtige Fiji eilanden in de Grote Oceaan. Windsnelheden tot maar liefst 200 kilometer per uur en golfen die een hoogte halen van maar liefst 8 meter zullen waarschijnlijk later vandaag gaan zorgen voor berichten in de media waar je niet vrolijk van wordt. Alle vluchten van en naar de [...]
Gerelateerde berichten<ol>
<li><a href='http://www.vakantienieuws.nl/weer/januari-warm-en-bewolkt-in-hong-kong/' rel='bookmark' title='januari warm en bewolkt in Hong Kong'>januari warm en bewolkt in Hong Kong</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1504" title="fiji-tomas" src="http://www.vakantienieuws.nl/wp-content/uploads/2010/03/fiji-tomas.jpg" alt="fiji tomas Fiji vreest orkaan Tomas" width="115" height="111" />Op dit moment ligt de tropische orkaan Tomas op ramkoers richting de prachtige <a target="_blank" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Fiji" target="_blank">Fiji eilanden</a> in de Grote Oceaan. Windsnelheden tot maar liefst 200 kilometer per uur en golfen die een hoogte halen van maar liefst 8 meter zullen waarschijnlijk later vandaag gaan zorgen voor berichten in de media waar je niet vrolijk van wordt. Alle vluchten van en naar de Fiji eilanden zijn inmiddels gestaakt en de meeste toeristen zijn het afgelopen weekend uit voorzorg geëvacueerd.</p>
<p>Experts hebben het al over mogelijk de zwaarste orkaan die deze regio ooit getroffen heeft. Het noordelijke eiland Vanua Levu zal waarschijnlijk de grootste klap op gaan vangen, omdat Tomas daar in volle kracht de kust zal bereiken. In de loop van vandaag zal dit rampscenario zich gaan voltrekken. Het is de komende uren vooral hopen dat de schade en vooral het aantal slachtoffers mee zal vallen.</p>
<img src="http://www.vakantienieuws.nl/?ak_action=api_record_view&id=1501&type=feed" alt=" Fiji vreest orkaan Tomas"  title="Fiji vreest orkaan Tomas" /><p>Gerelateerde berichten</p><ol>
<li><a href='http://www.vakantienieuws.nl/weer/januari-warm-en-bewolkt-in-hong-kong/' rel='bookmark' title='januari warm en bewolkt in Hong Kong'>januari warm en bewolkt in Hong Kong</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vakantienieuws.nl/weer/fiji-vreest-orkaan-tomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hoe veilig is het?</title>
		<link>http://www.vakantienieuws.nl/landen/hoe-veilig-is-het/</link>
		<comments>http://www.vakantienieuws.nl/landen/hoe-veilig-is-het/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 04:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Vakantieman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landen]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Albanië]]></category>
		<category><![CDATA[Algerije]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Antigua en Barbuda]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinië]]></category>
		<category><![CDATA[Armenië]]></category>
		<category><![CDATA[Australië]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbeidzjan]]></category>
		<category><![CDATA[Bahama's]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[Barbados]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Belize]]></category>
		<category><![CDATA[Benin]]></category>
		<category><![CDATA[Bhutan]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnië en Herzegovina]]></category>
		<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilië]]></category>
		<category><![CDATA[Brunei]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarije]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Burundi]]></category>
		<category><![CDATA[Cambodja]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Centraal-Afrikaanse Republiek]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Comoren]]></category>
		<category><![CDATA[Congo-Brazzaville]]></category>
		<category><![CDATA[Congo-Kinshasa]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Cyprus]]></category>
		<category><![CDATA[Denemarken]]></category>
		<category><![CDATA[Djibouti]]></category>
		<category><![CDATA[Dominica]]></category>
		<category><![CDATA[Dominicaanse Republiek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Engeland]]></category>
		<category><![CDATA[Equatoriaal-Guinea]]></category>
		<category><![CDATA[Eritrea]]></category>
		<category><![CDATA[Estland]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopië]]></category>
		<category><![CDATA[Fiji]]></category>
		<category><![CDATA[Filipijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Gambia]]></category>
		<category><![CDATA[Georgië]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Grenada]]></category>
		<category><![CDATA[Griekenland]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Guinee]]></category>
		<category><![CDATA[Guinee-Bissau]]></category>
		<category><![CDATA[Guyana]]></category>
		<category><![CDATA[Haïti]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Hongarije]]></category>
		<category><![CDATA[Ierland]]></category>
		<category><![CDATA[IJsland]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesië]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Italië]]></category>
		<category><![CDATA[Ivoorkust]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Jemen]]></category>
		<category><![CDATA[Jordanië]]></category>
		<category><![CDATA[Kaapverdië]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen]]></category>
		<category><![CDATA[Kazachstan]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Kirgizië]]></category>
		<category><![CDATA[Kiribati]]></category>
		<category><![CDATA[Koeweit]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatië]]></category>
		<category><![CDATA[Laos]]></category>
		<category><![CDATA[Lesotho]]></category>
		<category><![CDATA[Letland]]></category>
		<category><![CDATA[Libanon]]></category>
		<category><![CDATA[Liberia]]></category>
		<category><![CDATA[Libië]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Litouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Macedonië]]></category>
		<category><![CDATA[Madagaskar]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>
		<category><![CDATA[Maldiven]]></category>
		<category><![CDATA[Maleisië]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Marshalleilanden]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritanië]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritius]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Micronesia]]></category>
		<category><![CDATA[Moldavië]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolië]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[Mozambique]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Namibië]]></category>
		<category><![CDATA[Nauru]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuw Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Noord-Ierland]]></category>
		<category><![CDATA[Noord-Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Noorwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Oeganda]]></category>
		<category><![CDATA[Oekraïne]]></category>
		<category><![CDATA[Oezbekistan]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>
		<category><![CDATA[Oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Palau]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Papoea-Nieuw-Guinea]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Roemenië]]></category>
		<category><![CDATA[Rusland]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Kitts en Nevis]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Lucia]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Vincenten de Grenadines]]></category>
		<category><![CDATA[Salomonseilanden]]></category>
		<category><![CDATA[Samoa]]></category>
		<category><![CDATA[San Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Toméen Principe]]></category>
		<category><![CDATA[Saoedi-Arabië]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavië]]></category>
		<category><![CDATA[Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[Servië]]></category>
		<category><![CDATA[Seychellen]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Leone]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenië]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakije]]></category>
		<category><![CDATA[Soedan]]></category>
		<category><![CDATA[Somalië]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Swaziland]]></category>
		<category><![CDATA[Syrië]]></category>
		<category><![CDATA[Tadzjikistan]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Tonga]]></category>
		<category><![CDATA[Trinidad en Tobago]]></category>
		<category><![CDATA[Tsjaad]]></category>
		<category><![CDATA[Tsjechië]]></category>
		<category><![CDATA[Tunesië]]></category>
		<category><![CDATA[Turkije]]></category>
		<category><![CDATA[Turkmenistan]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvalu]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Vanuatu]]></category>
		<category><![CDATA[Vaticaanstad]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigd Koninkrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde Arabische Emiraten]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde Staten]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Wales]]></category>
		<category><![CDATA[Wit-Rusland]]></category>
		<category><![CDATA[Zambia]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>
		<category><![CDATA[Zwitserland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vakantienieuws.nl/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Voor heel veel toeristen is een vakantiebestemming een mooi plaatje uit een reisbrochure of op een website. Dat het ook een plek is waar ellende voor kan komen is niet iets waar de gemiddelde toerist bij stil staat. Redelijk wat landen kennen veiligheidsrisico&#8217;s die niet altijd direct opkomen bij mensen op het moment dat ze een vakantie willen gaan boeken. [...]
Gerelateerde berichten<ol>
<li><a href='http://www.vakantienieuws.nl/landen/brandblussers-verplicht-in-de-auto-2/' rel='bookmark' title='brandblussers verplicht in de auto'>brandblussers verplicht in de auto</a></li>
<li><a href='http://www.vakantienieuws.nl/landen/suriname-de-hotspot-van-2010/' rel='bookmark' title='suriname: dé hotspot van 2010'>suriname: dé hotspot van 2010</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor heel veel toeristen is een vakantiebestemming een mooi plaatje uit een reisbrochure of op een website. Dat het ook een plek is waar ellende voor kan komen is niet iets waar de <img class="alignright size-full wp-image-1238" title="veiligheid-reisadvies" src="http://www.vakantienieuws.nl/wp-content/uploads/2010/02/veiligheid-reisadvies.jpg" alt="veiligheid reisadvies hoe veilig is het?" width="200" height="139" />gemiddelde toerist bij stil staat. Redelijk wat <a target="_blank" title="landen" href="http://www.landen.net" target="_blank">landen</a> kennen veiligheidsrisico&#8217;s die niet altijd direct opkomen bij mensen op het moment dat ze een <a target="_blank" title="vakantie" href="http://www.vakantiestartpagina.com" target="_blank">vakantie</a> willen gaan boeken. Dat landen als Irak en Afghanistan niet op de lijst van veilige landen voor zullen komen daar zal iedereen mee bekend zijn. Dat er in Jemen wel eens mensen ontvoerd worden zullen de meesten ook wel weten en dat sommige Afrikaanse landen niet de meest veilige plekken zijn om doorheen te reizen ook. Maar wat weet men over de meer populaire vakantiebestemmingen?</p>
<p><strong>Europa</strong><br />
Langs de Middellandse Zee is het niet altijd even gezellig. Al jarenlang teistert de Baskische ETA <a target="_blank" title="Spanje" href="http://www.landenportal.nl/spanje.htm" target="_blank">Spanje</a> met bomaanslagen. Zelden met slachtoffers, maar toch. Ook in Griekenland is het de afgelopen tijd onrustig en zijn er bijvoorbeeld in de hoofdstad Athene recent een paar (kleine) bommen afgegaan. Turkije is wat betreft bomaanslagen ook nog steeds een risicovol land. Maar risico&#8217;s zitten soms ook in dingen die je niet op het nieuws leest. Wat te denken van oplichters in Roemenië die verkleed als politieagenten toeristen <a target="_blank" href="http://www.minbuza.nl/nl/Reizen_en_Landen/Landenoverzicht/R/Roemenië/Reisadvies/Reisadvies_Roemenië" target="_blank">geld afhandig maken</a> tijdens een nepcontrole. Of dat er in het opkomende vakantieland <a target="_blank" title="Kroatië" href="http://www.landenportal.nl/kroatie.htm" target="_blank">Kroatië</a> nog steeds onveilige gebiden zijn met zelfs een kans op zogenaamde booby-traps?</p>
<p><strong>buiten Europa<br />
</strong>Populaire Aziatische bestemmingen zoals Indonesië, Sri Lanka en Thailand kennen de kans op rellen en in het geval van Indonesië zelfs op aanslagen. Ook als toerist kun je midden in rellen terecht komen met alle ellende van dien. Ook kunnen luchthavens gesloten worden door een instabiele situatie in een land. Latijns Amerika is ook een regio waar risico&#8217;s zijn. Hier moet je vooral denken aan zakkenrollerij en overvallen. Een populair vakantieland als Mexico krijgt in toenemende mate te maken met overvallen op toeristen en ook het vrolijke Brazilië heeft helaas veel te maken met dit fenomeen.</p>
<p><strong>voorbereiding<br />
</strong>Om vooraf goed op de hoogte te zijn van veiligheidsrisico&#8217;s geeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken actuele reisadviezen op haar websute. Deze informatie is over het algemeen zeer actueel en geeft een goed beeld van de risico&#8217;s per land. Ook lees je tips hoe je bepaalde risico&#8217;s kunt vermijden en in welke gebieden je extra allert moet zijn.<br />
De reisadviezen vind je op <a target="_blank" href="http://www.minbuza.nl/nl/Reizen_en_Landen/Reisadviezen/Reisadviezen_alfabetisch" target="_blank">www.minbuza.nl/nl/Reizen_en_Landen/Reisadviezen/Reisadviezen_alfabetisch</a></p>
<img src="http://www.vakantienieuws.nl/?ak_action=api_record_view&id=1234&type=feed" alt=" hoe veilig is het?"  title="hoe veilig is het?" /><p>Gerelateerde berichten</p><ol>
<li><a href='http://www.vakantienieuws.nl/landen/brandblussers-verplicht-in-de-auto-2/' rel='bookmark' title='brandblussers verplicht in de auto'>brandblussers verplicht in de auto</a></li>
<li><a href='http://www.vakantienieuws.nl/landen/suriname-de-hotspot-van-2010/' rel='bookmark' title='suriname: dé hotspot van 2010'>suriname: dé hotspot van 2010</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vakantienieuws.nl/landen/hoe-veilig-is-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

